Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Lost 10-25
|
||
|
Lost 6-27
|
||
|
Won 25-10
|
||
|
Lost 15-18
|
||
|
Won 24-17
|
||
|
Won 25-14
|
||
|
Won 25-7
|
||
|
Won 22-14
|
||
|
Won 20-15
|
Team Roster
| Players | Gender | Singles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| M | 3.0 | 0/ 0 | - | |
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 2.5 | 0/ 0 | - | |
| M | 2.5 | 0/ 0 | - | |
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 4.5 | 0/ 0 | - | |
| M | 3.0 | 0/ 0 | - | |
| F | 3.0 | 0/ 0 | - | |
| M | 3.0 | 0/ 0 | - | |
| M | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - |
